DHL電子煙渠道-C2(未含燃油價(jià)格)
近幾年由于年輕人越來(lái)越重視吸煙的健康問(wèn)題,電子煙這幾年成為了全球的焦點(diǎn),非常暢銷(xiāo)幾乎成為瘋狂,中國(guó)是電子煙的發(fā)明者和主要生產(chǎn)地,全球 90%以上的電子煙來(lái)自中國(guó)深圳。

電子煙快遞價(jià)格查詢(xún)
但比較難通過(guò)國(guó)際物流通往國(guó)外,在國(guó)外的出售價(jià)格比較貴,成為了很多貿(mào)易商發(fā)展的市場(chǎng),華美聯(lián)運(yùn)國(guó)際快遞,多年的電子煙快遞經(jīng)驗(yàn),價(jià)格優(yōu)惠,時(shí)效快速,手續(xù)便捷,通關(guān)安全暢通,歡迎咨詢(xún)!
| 序號(hào) | 國(guó) 家 | 22-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-300KG | 301-500KG |
| 1 | 香港、澳門(mén) | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | 臺(tái)灣 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 3 | 韓國(guó) | 50 | 48 | 47.5 | 47.5 | 47.0 | 43.0 |
| 4 | 日本 | 50 | 48 | 47.5 | 47.5 | 47.0 | 43.0 |
| 5 | 馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、越南、印度尼西亞、泰國(guó) | 50 | 48 | 47.5 | 47.5 | 47.0 | 43.0 |
| 6 | 文萊、柬埔寨、老撾 | 50 | 48 | 47.5 | 47.5 | 47.0 | 43.0 |
| 7 | 澳大利亞、新西蘭 | 54 | 51 | 50.5 | 50.5 | 50.0 | 49.0 |
| 8 | 美屬薩摩亞、庫(kù)克群島、巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶、斐濟(jì)群島、基里巴斯、 紐埃島、 塞班島、瓦努阿圖、圖瓦盧、 大溪地、湯加、所羅門(mén)、薩摩亞、新喀里多尼亞、關(guān)島、馬紹爾群島、瑙魯、帕勞、密克羅尼西亞、朝鮮 | 73 | 68 | 67.5 | 65.5 | 63 | 63 |
| 9 | 印度 | 73 | 68 | 65.5 | 65.5 | 63 | 62 |
| 10 | 孟加拉、不丹、斯里蘭卡、緬甸、蒙古、馬爾代夫、尼泊爾、巴基斯坦 | 80 | 78 | 75.5 | 75.5 | 72 | 72 |
| 11 | 美國(guó) | 61 | 53 | 52.5 | 49.5 | 49.0 | 47.0 |
| 12 | 加拿大 | 62 | 59 | 58.5 | 55.5 | 55 | 55 |
| 13 | 墨西哥、巴西、智利、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉 | 80 | 80 | 75.5 | 75.5 | 75 | 72 |
| 14 | 阿根廷、玻利維亞、哥斯達(dá)黎加、厄瓜多爾、 巴拿馬、秘魯、巴拉圭、安提瓜、安圭拉、阿魯巴、巴巴多斯、百慕大、巴哈馬、伯利茲、古巴、多米尼加、多米尼加共和國(guó)、格林納達(dá)、法屬圭亞那、瓜德羅普、危地馬拉、圭亞那、洪都拉斯、海地、牙買(mǎi)加、圣基茨、開(kāi)曼群島、圣盧西亞島、馬提尼克、蒙特塞拉島、尼加拉瓜、波多黎各、蘇里蘭、薩爾瓦多、 特克斯和凱科斯群島、特立尼達(dá)和多巴哥、烏拉圭、圣文森特島、英屬維爾京群島、美屬維爾京群島、伯奈爾、庫(kù)拉鎖、圣尤斯達(dá)求斯、圣馬丁、尼維斯、圣巴夫林米 | 80 | 80 | 75.5 | 75.5 | 75 | 72 |
| 15 | 比利時(shí)、瑞士、德國(guó)、西班牙、法國(guó)、英國(guó)、意大利、荷蘭 | 56 | 53 | 52.5 | 50.5 | 50.0 | 50.0 |
| 16 | 安道爾、奧地利、塞浦路斯、丹麥、芬蘭、根西島、直布羅陀、格林蘭島、希臘、加那利群島、愛(ài)爾蘭、冰島、澤西島、列支敦士登、盧森堡、摩納哥、馬耳他、挪威、葡萄牙、瑞典、土耳其、圣馬尼諾 | 59 | 55 | 54.5 | 54.5 | 53 | 52 |
| 17 | 捷克、匈牙利、波蘭 | 63 | 56 | 55.5 | 53.5 | 53 | 52 |
| 18 | 愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞、斯洛文尼亞、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、波斯尼亞和黑塞哥維那、保加利亞、白俄羅斯、格魯吉亞、??颂m群島、法羅群島、克羅地亞、吉爾吉斯斯坦、科索沃、哈薩克斯坦、立陶宛、摩爾多瓦、馬其頓、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、塔吉克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、烏克蘭、烏茲別克斯坦、黑山、塞爾維亞 | 71 | 70 | 66.5 | 66.5 | 65 | 63 |
| 19 | 以色列、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、沙特阿拉伯 | 84 | 80 | 79.5 | 79.5 | 79 | 79 |
| 20 | 巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、阿富汗、埃及、伊拉克、約旦、黎巴嫩、利比亞、敘利亞、也門(mén)、伊朗 | 84 | 80 | 79.5 | 73.5 | 73 | 72 |
| 21 | 安哥拉、布基拉法索、布隆迪、貝寧、博茨瓦那、剛果民主共和國(guó)、剛果、中非共和國(guó)、科特迪瓦、喀麥隆、佛得角、吉布提、阿爾及利亞、厄立特里亞、埃塞俄比亞、加蓬、加納、岡比亞、幾內(nèi)亞、幾內(nèi)亞比紹、赤道幾內(nèi)亞、肯尼亞、科摩羅、利比里亞、萊索托、摩洛哥、馬達(dá)加斯加、馬里、毛里塔尼亞、毛里求斯、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、尼日爾、尼日利亞、留尼汪島、盧旺達(dá)、塞舌爾、南非、塞拉利昂、蘇丹、塞內(nèi)加爾、索馬里、圣多美和普林西比、斯威士蘭、乍得、多哥、突尼斯、坦桑尼亞、烏干達(dá)、索馬里蘭、贊比亞、津巴布韋、馬約特島、南蘇丹共和國(guó) | 98 | 98 | 95.5 | 95.5 | 92.0 | 92.0 |
備注:
由于加拿大 清關(guān)問(wèn)題 建議詢(xún)問(wèn)收件人是否有能力清關(guān)再出貨,
如果貨物因我司中轉(zhuǎn)未進(jìn)DHL倉(cāng)庫(kù) 丟失,每公斤賠償40元RMB,退還該票運(yùn)費(fèi),如DHL中轉(zhuǎn)中丟失賠償該票損失部分申報(bào)價(jià)值,
如DHL中轉(zhuǎn)中貨物損壞我司概不負(fù)責(zé)。
上述價(jià)格人民幣計(jì)價(jià),不包含目的地關(guān)稅, 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)以及由于收件人不能配合而引致的退件費(fèi)等雜費(fèi)。
本渠道貨物隔天上網(wǎng),當(dāng)天轉(zhuǎn)單號(hào),周五、六無(wú)航班,順延至下周一。
A、接受申報(bào)價(jià)值超800美金或一般貿(mào)易報(bào)關(guān)的煙油;
B、單件貨物重量不得超過(guò)30KG,包裝必須整潔干凈!可申報(bào) 電子煙煙油 煙油 煙霧劑 霧化劑等品名。
C、貨物外包裝必須整結(jié) 規(guī)范 干凈;不接受割紙箱耳朵的包裝;如因包裝問(wèn)題而產(chǎn)生貨物破損,我司概不接受索賠要求。
本渠道外觀容器為純白色帶有UN 、帶骷髏頭標(biāo)志包裝的產(chǎn)品請(qǐng)單獨(dú)咨詢(xún),超過(guò)500毫升容量的產(chǎn)品,可以申報(bào) 電子煙煙油 煙油 煙霧劑 等品名。
由于加拿大 清關(guān)問(wèn)題 建議詢(xún)問(wèn)收件人是否有能力清關(guān)再出貨, 巴西、俄羅斯、白俄羅斯拒收。