香港EMS貨件尺寸要求 EMS貨物尺寸
香港EMS貨件尺寸要求,EMS貨物尺寸,香港EMS快遞貨物最大限重,香港EMS快遞單邊最長尺寸,香港EMS快遞貨物最大體積

| 序號 | 中文國家 | 英文國家 | 最大限重kg | 貨物類型 | 最長邊m | 最大體積m |
| 1 | 安哥拉 | Angola | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 2 | 阿根廷 | Argentina | 20 | P | 1.05 | 2 |
| 3 | 亞美利亞 | Armenia | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 4 | 澳大利亞 | Australia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 5 | 奧地利 | Austria | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 6 | 亞塞拜疆 | Azerbaijan | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 7 | 巴林 | Bahrain | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 8 | 孟加拉國 | Bangladesh | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 9 | 比利時 | Belgium | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 10 | 百慕達 | Bermuda | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 11 | 不丹 | Bhutan | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 12 | 巴西 | Brazil | 30 | P | 1.05 | 2 |
| 13 | 文萊 | Brunei Darussalam | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 14 | 柬埔寨 | Cambodia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 15 | 加拿大 | Canada | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 16 | 開曼群島 | Cayman Islands | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 17 | 中國內(nèi)地 | China, Mainland | 40 ▼ | XP | 1.5 | 3 |
| 18 | 哥倫比亞 | Colombia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 19 | 剛果 | Congo (Republic of) | 30 | Δ | 1.5 | 2.75 |
| 20 | 塞浦路斯 | Cyprus | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 21 | 捷克 | Czech Republic | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 22 | 丹麥 | Denmark | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 23 | 吉布提 | Djibouti | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 24 | 埃及 | Egypt | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 25 | 愛沙尼亞 | Estonia (Republic of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 26 | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 27 | 斐濟 | Fiji | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 28 | 芬蘭 | Finland | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 29 | 法國 | France | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 30 | 德國 | Germany | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 31 | 加納 | Ghana | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 32 | 希臘 | Greece | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 33 | 匈牙利 | Hungary | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 34 | 印度 | India | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 35 | 印度尼西亞 | Indonesia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 36 | 伊朗 | Iran | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 37 | 愛爾蘭 | Irelan | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 38 | 以色列 | Israel | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 39 | 日本 | Japan | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 40 | 約旦 | Jordan | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 41 | 肯尼亞 | Kenya | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 42 | 南韓 | Korea, South | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 43 | 科威特 | Kuwait | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 44 | 吉爾吉斯 | Kyrgyzstan | 20 | P | 1.05 | 2 |
| 45 | 老撾 | Lao PDR | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 46 | 萊索托 | Lesotho | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 47 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 48 | 盧森堡 | Luxembourg | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 49 | 澳門 | Macau | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 50 | 馬其頓 | Macedonia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 51 | 馬來西亞 | Malaysia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 52 | 馬爾代夫 | Maldives (Republic of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 53 | 毛里求斯 | Mauritius | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 54 | 墨西哥 | Mexico | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 55 | 摩爾多瓦 | Moldova (Republic of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 56 | 蒙古 | Mongolia | 20 | P | 1.05 | 2 |
| 57 | 黑山 | Montenegro | 30 | ZP | 最長邊不超過1米,第二長邊不超過0.7米,第三長邊不超過0.6米 | 3.6 |
| 58 | 摩洛哥 | Morocco | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 59 | 莫桑比克 | Mozambique | 30 | P | 1.05 | 2 |
| 60 | 緬甸 | Myanmar (Union of) | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 61 | 瑙魯群島 | Nauru Islands | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 62 | 尼泊爾 | Nepal | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 63 | 荷蘭 | Netherlands | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 64 | 荷屬安的列斯 | Netherlands Antilles | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 65 | 新西蘭 | New Zealand | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 66 | 尼日利亞 | Nigeria | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 67 | 挪威 | Norway | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 68 | 阿曼 | Oman, Sultanate of | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 69 | 巴基斯坦 | Pakistan | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 70 | 菲律賓 | Philippines | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 71 | 波蘭 | Poland | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 72 | 葡萄牙 | Portugal | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 73 | 卡塔爾 | Qatar (State of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 74 | 羅馬尼亞 | Romania | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 75 | 俄羅斯(俄羅斯聯(lián)邦) | Russia(Russian Federation) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 76 | 沙地阿拉伯 | Saudi Arabia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 77 | 塞內(nèi)加爾 | Senegal | 30 | Δ | 1.5 | 2.75 |
| 78 | 塞爾維亞(共和國) | Serbia (Republic of) | 30 | ZP | 最長邊不超過1米,第二長邊不超過0.7米,第三長邊不超過0.6米 | 3.6 |
| 79 | 新加坡 | Singapore | 40 ▼ | XP | 1.5 | 3 |
| 80 | 斯洛文尼亞 | Slovenia (Republic of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 81 | 所羅門群島 | Solomon Islands | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 82 | 南非 | South Africa(Republic of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 83 | 西班牙 | Spain | 20 | XP | 1.5 | 3 |
| 84 | 斯里蘭卡 | Sri Lanka (Republic of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 85 | 瑞典 | Sweden | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 86 | 瑞士 | Switzerland | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 87 | 臺灣 | Taiwan | 35▼ | XP | 1.5 | 3 |
| 88 | 泰國 | Thailand | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 89 | 突尼斯 | Tunisia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 90 | 土耳其 | Turkey | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 91 | 土庫曼 | Turkmenistan | 20 | P | 1.05 | 2 |
| 92 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | United Arab Emirates | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 93 | 英國 | United Kingdom | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 94 | 美國 | United States of America | 30 | Δ | 1.5 | 2.75 |
| 95 | 烏茲別克 | Uzbekistan(Republic of) | 20 | P | 1.05 | 2 |
| 96 | 瓦努阿圖 | Vanuatu(The Republic of) | 10 | XP | 1.5 | 3 |
| 97 | 越南 | Vietnam | 30 | XP | 1.5 | 3 |
| 98 | 津巴布韋 | Zimbabwe | 30 | XP | 1.5 | 3 |
體積限制
1.信件非滾動條狀郵件(L)
最大:長寬厚合計以900毫米為限,其中最大的尺度不得超逾600毫米。
最小:90毫米 x 140毫米。
滾動條狀郵件最大:直徑的2倍及長度合計以1.04米為限,其中最大的尺度不得超逾900毫米。
最?。褐睆降?倍及長度不得少過170毫米,其中最大的尺度不得少過100毫米。
2.包裹 (P)
最大:長度以1.05米為限,長度及周長合計以2米為限。
最?。号c信件同。
3.包裹 (ZP)
長度圓柱物品以其圓直徑為闊和高。最長邊不超過1米,第二長邊不超過0.7米,第三長邊不超過0.6米
4.大體積包裹 (XP)
最大:長度以1.5米為限,長度及周長合計以3米為限。
最小:與信件同。
量度郵件體積
長度 =最長的 一邊
周長 =b+c+d+e
體積 =長度及周長合計 =a+b+c+d+e