PHX-菲尼克斯天港國(guó)際機(jī)場(chǎng)-PHX是哪個(gè)機(jī)場(chǎng)代碼?
發(fā)布時(shí)間:2016/8/15 作者:于春梅 來(lái)源:華美聯(lián)運(yùn)國(guó)際快遞 點(diǎn)擊:589次文字大小:大中小
菲尼克斯天港國(guó)際機(jī)場(chǎng)(Phoenix Sky Harbor International Airport)
菲尼克斯天港國(guó)際機(jī)場(chǎng)是一座軍民兩用機(jī)場(chǎng),位于美國(guó)亞利桑那州菲尼克斯東南4.8千米的馬里科帕縣。天港國(guó)際機(jī)場(chǎng)是亞利桑那州最大、最繁忙的機(jī)場(chǎng),也是美國(guó)西南部最大的商用機(jī)場(chǎng)之一,機(jī)場(chǎng)也被稱(chēng)為鳳凰城國(guó)際機(jī)場(chǎng)。
天港國(guó)際機(jī)場(chǎng)是美國(guó)航空的國(guó)內(nèi)線樞紐機(jī)場(chǎng),也是該航空公司飛往墨西哥和夏威夷的門(mén)戶(hù)。該機(jī)場(chǎng)同時(shí)也是西南航空的重點(diǎn)機(jī)場(chǎng)。2012年天港國(guó)際機(jī)場(chǎng)客運(yùn)量達(dá)40,448,932人次,因此得以躋身美國(guó)十大最繁忙機(jī)場(chǎng)之列。機(jī)場(chǎng)平均每日起降航班超過(guò)1,200架次,客運(yùn)量逾十萬(wàn)人次,貨運(yùn)量達(dá)800公噸。
三字碼:PHX
四字碼:KPHX
國(guó)家地區(qū):美國(guó)
時(shí)區(qū):UTC-7
電話(huà):+1 602-273-3300
地址:3400 E Sky Harbor Blvd, Phoenix, AZ 85034 United States
機(jī)場(chǎng)類(lèi)型:民用
所有者:Phoenix
供應(yīng):鳳凰城都會(huì)區(qū)
位置:亞利桑那州鳳凰城
菲尼克斯天港國(guó)際機(jī)場(chǎng)現(xiàn)時(shí)有三座航廈(第2,3,4航廈),共120個(gè)登機(jī)門(mén)。曾于1952年啟用的第1航廈已在1990年停用。機(jī)場(chǎng)管理處指出,第1航廈的設(shè)計(jì)已到了“退休”的時(shí)候,但因乘客已經(jīng)熟悉了現(xiàn)有的航廈編號(hào),機(jī)場(chǎng)不會(huì)對(duì)其他航廈重新進(jìn)行編號(hào)。
塔臺(tái)
菲尼克斯天港國(guó)際機(jī)場(chǎng)現(xiàn)有的塔臺(tái)高99米,于2007年1月14日午夜啟用。塔臺(tái)位于第三航廈停車(chē)庫(kù)東面,為天港國(guó)際機(jī)場(chǎng)歷史上第四座塔臺(tái),也是北美最高的塔臺(tái)之一。
第二航廈
第二航廈于1962年啟用,共有9個(gè)登機(jī)門(mén)(由不連續(xù)的數(shù)字1-13及字母C和D進(jìn)行編號(hào))。
加拿大航空(卡加利、多倫多─皮爾遜)
阿拉斯加航空(波特蘭(奧勒岡州)、西雅圖/塔科馬)
大湖航空(蓋洛普、Page、普萊斯考特、Show Low)
聯(lián)合航空(芝加哥─歐海爾、克利夫蘭、丹佛、休斯敦─洲際、紐華克、舊金山、華盛頓─杜勒斯)
聯(lián)合航空快捷由ExpressJet航空公司經(jīng)營(yíng)(休斯敦─洲際)
聯(lián)合航空快捷由天西航空經(jīng)營(yíng)(克利夫蘭、丹佛、洛杉磯、舊金山)
第三航廈
第三航廈于1979年啟用,由2個(gè)大堂共17個(gè)登機(jī)門(mén)組成。登機(jī)門(mén)2-9位于北大堂,登機(jī)門(mén)15-26位于南大堂(登機(jī)門(mén)均為不連續(xù)編號(hào))。
北大堂
達(dá)美航空(亞特蘭大、辛辛那提/北肯塔基、紐約-肯尼廸、底特律、孟菲斯、明尼亞波利斯/圣保羅)
達(dá)美連系由SkyWest經(jīng)營(yíng)(洛杉磯、鹽湖城)
邊疆航空(丹佛)
太陽(yáng)國(guó)家航空(明尼亞波利斯/圣保羅)
南大堂
美國(guó)航空(芝加哥-奧海爾、達(dá)拉斯-沃斯堡、邁阿密)
夏威夷航空公司(檀香山)
捷藍(lán)航空(紐約-肯尼廸)
中西部航空公司 (密爾沃)
第四航廈(巴里·戈德華特航廈)
第四航廈于1990年啟用,共有七個(gè)大堂,超過(guò)90個(gè)登機(jī)門(mén)。其中北面有三個(gè)大堂,西北有一個(gè)大堂,南面有三個(gè)大堂。
北大堂
北大堂有三個(gè)衛(wèi)星大堂,包含登機(jī)門(mén)A1-A14, A17-A30, B1-B14。
全美航空(夏洛特、達(dá)拉斯/沃斯堡、洛杉磯、明尼亞波利斯-圣保羅、費(fèi)城、匹茲堡、鹽湖城、圣迭戈、西雅圖/塔科馬)
全美航空由美西航空經(jīng)營(yíng)(阿卡普爾科、亞伯科基、安克雷奇、亞特蘭大、奧斯汀、巴爾的摩或者華盛頓、博伊西、波士頓、柏本克、Cabo圣?盧卡斯、卡爾加里、坎昆、芝加哥-歐海爾、克利夫蘭、哥倫布、達(dá)拉斯/沃斯堡、丹佛、底特律、埃德蒙頓、帕索、羅德岱堡、哈特福德/斯普林菲爾德、檀香山、休斯敦-洲際、印第安納波利斯、Ixtapa/Zihuatanejo、Kahului、堪薩斯城、 Kona、拉斯維加斯、 Lihue、長(zhǎng)灘、洛杉磯、 Manzanillo、 Mazatlán、墨西哥城、邁阿密(季節(jié)性)、密爾沃基、明尼亞波利斯。 保羅,紐約-肯尼廸,紐瓦克、奧克蘭、奧馬哈、安大略、橙縣、奧蘭多、費(fèi)城、波特蘭(奧勒岡州)、 Puerto Vallarta,羅利/杜罕、雷諾/太浩、薩加門(mén)多、鹽湖城、圣安東尼奧、圣迭戈、舊金山、圣約瑟(加州)、圣荷西(哥斯達(dá)黎加)、西雅圖/塔科馬、斯波坎、圣路易、坦帕、多倫多-皮爾遜、溫哥華、華盛頓-杜勒斯,華盛頓-雷根)
西北大堂
西北大堂包含登機(jī)門(mén)B23-B28。
墨西哥國(guó)際航空(Guadalajara、Hermosillo、墨西哥市)
英國(guó)航空(倫敦-希思路)
墨西哥航空(Guadalajara、墨西哥市)
全美航空(參見(jiàn)A大堂)
全美航空(國(guó)際線入境班機(jī),出境班機(jī)參閱A大堂)
全美航空快捷由Air Midwest營(yíng)運(yùn)(Cedar City、Farmington)
全美航空快捷由梅薩航空營(yíng)運(yùn)(阿柏克奇、亞斯本、奧斯汀、Bakersfield、Burbank、卡加利、Carlsbad、科羅拉多泉、達(dá)拉斯/沃斯堡、丹佛、Des Moines、Durango、El Paso、尤金, 旗桿市、佛列斯諾、Grand Junction,瓜達(dá)加哈拉、 Guaymas, Hermosillo、休士頓─洲際、堪薩斯市、拉斯維加斯、長(zhǎng)灘、洛杉磯、Medford、孟菲斯、Monterey、Montrose/Telluride、奧克蘭、奧克拉荷馬市、奧馬哈、安大略、橘郡、棕櫚泉、Puerto Vallarta、雷諾/太浩、鹽湖城、圣安東尼奧、圣地牙哥、舊金山、San Luis Obisp、圣塔芭芭拉、西雅圖/塔科馬、Spokane、Tucson、溫哥華、威奇塔、Yuma)
西捷航空(卡加利、愛(ài)民頓、溫尼伯)季節(jié)性
南大堂
南大堂有三個(gè)衛(wèi)星大堂,包含登機(jī)門(mén)C1-C10, C11-C20, D1-D8。
穿越航空(亞特蘭大)
西南航空(Albuquerque、Austin、巴爾的摩、伯明翰(阿拉巴馬州)、水牛城、伯班克、芝加哥─中途、哥倫布、丹佛、底特律、El Paso、休士頓─霍比、印第安納波利斯、堪薩斯城、拉斯維加斯、小石城、洛杉磯、路易維爾、曼徹斯特(新罕布夏州)、納許維爾、新奧爾良、奧克蘭、俄克拉荷馬城、奧馬哈、Ontario、橘郡、奧蘭多、費(fèi)城、匹茲堡、波特蘭、Providence、Raleigh/Durham、雷諾/太浩、薩加緬度、鹽湖城、圣安東尼奧、圣地牙哥、圣荷西、西雅圖、圣路易、坦帕、Tulsa)
英國(guó)航空公司提供機(jī)場(chǎng)唯一的跨大西洋航班,不停站直飛服務(wù)于倫敦的希思羅機(jī)場(chǎng),同時(shí)也是唯一的客運(yùn)航班波音747客機(jī)機(jī)場(chǎng)。2001年和2003年間,德國(guó)漢莎航空曾第2個(gè)操作從鳳凰城跨大西洋的飛行到法蘭克福。
客運(yùn)
注:所有的國(guó)際進(jìn)港航班是在4號(hào)航站樓辦理,大堂B。
航空公司 | 目的地 | 終端 - 大堂 |
加拿大航空高棉 | 卡爾加里,多倫多皮爾森 季節(jié):溫哥華 | 4 - B |
阿拉斯加航空公司 | 波特蘭(俄勒岡州),西雅圖/塔科馬 季節(jié)性:安克雷奇 | 2 |
美國(guó)航空公司 | 安克雷奇,亞特蘭大,奧斯汀,巴爾的摩,博伊西,波士頓,坎昆,夏洛特,芝加哥奧黑爾,哥倫布(俄亥俄州),達(dá)拉斯/沃斯堡,丹佛,德梅因,底特律,勞德代爾堡,瓜達(dá)拉哈拉,檀香山,休斯敦洲際,印第安納波利斯,卡胡盧伊,科納,堪薩斯城,拉斯維加斯,利胡埃,洛杉磯,馬薩特蘭,墨西哥城,邁阿密,密爾沃基,明尼阿波利斯/圣保羅。保羅,紐約肯尼迪機(jī)場(chǎng),紐瓦克,奧克蘭,奧馬哈,安大略省,奧蘭治縣,奧蘭多國(guó)際,費(fèi)城,匹茲堡,波特蘭(俄勒岡州),巴亞爾塔港,里諾/太浩湖,薩克拉門(mén)托,鹽湖城,圣地亞哥,舊金山,圣荷西(加利福尼亞州),圣何塞德?tīng)柌敛A?,西雅圖/塔科馬,斯波坎,圣 泉(結(jié)束2016年5月4日),圣何塞哥斯達(dá)黎加 | 4 - A,B |
美國(guó)之鷹 | 阿爾伯克基,奧斯汀,貝克斯菲爾德,博伊西,伯班克,杜蘭戈(CO) ,埃爾帕索,弗拉格斯塔夫,弗雷斯諾,大章克申,埃莫西約,長(zhǎng)灘,洛杉磯,拉 伯克,孟菲斯,米德蘭,敖德薩,蒙特雷,奧克蘭,安大略?。ńY(jié)束7月4日,2016年),棕櫚泉,雷蒙德/彎(始于2016年6月2日), 羅斯威爾,圣安東尼奧,圣路易斯-奧比斯波,圣巴巴拉,圖森,尤馬 季節(jié):卡爾加里,得梅因,瓜達(dá)拉哈拉,馬薩特蘭,蒙特羅斯,圣圣荷西(加利福尼亞州) | 4 - B |
精品航 | 肖洛,銀城 | 2 |
英國(guó)航空 | 倫敦的希思羅機(jī)場(chǎng) | 4 - B |
達(dá)美航空 | 亞特蘭大,底特律,洛杉磯,明尼阿波利斯/圣保羅。保羅,紐約肯尼迪機(jī)場(chǎng),鹽湖城,西雅圖/塔科馬 季節(jié)性:辛辛那提 | 3 - 北 |
三角形接法 | 洛杉磯,鹽湖城,西雅圖/塔科馬 | 3 - 北 |
邊疆航空 | 亞特蘭大(始于2016年4月15日),芝加哥奧黑爾,克里夫蘭(簡(jiǎn)歷2016年4月15日), 科羅拉多斯普林斯(始于2016年6月28日), 丹佛,底特律,休斯敦洲際,波特蘭( or) (始于2016年6月30日), 鹽湖城(恢復(fù)2016年6月30日),舊金山,西雅圖/塔科馬(始于2016年6月30日)季節(jié)性:辛辛那提 | 3 - 北 |
大湖航空公司 | 頁(yè) | 2 |
夏威夷航空公司 | 檀香山 | 3 - 北 |
捷藍(lán)航空公司 | 波士頓,紐約肯尼迪機(jī)場(chǎng) | 3 - 北 |
西南航空公司 | 阿爾伯克基,亞特蘭大,奧斯汀,巴爾的摩,博伊西,布法羅,伯班克,芝加哥中途島,克利夫蘭,哥倫布(俄亥俄州),達(dá)拉斯的愛(ài),丹佛,底特律,埃爾帕索,休斯敦的業(yè)余愛(ài)好,印第安納波利斯,堪薩斯城,拉斯維加斯,小石城,洛杉磯,路易斯維爾,密爾沃基,明尼阿波利斯/圣保羅。保羅,納什維爾,新奧爾良,紐瓦克,奧克蘭,俄克拉荷馬城,奧馬哈,安大略省,奧蘭治縣,奧蘭多國(guó)際,費(fèi)城,匹茲堡,波特蘭(俄勒岡州),羅利/達(dá)勒姆,里諾/太浩湖,薩克拉門(mén)托,鹽湖城,圣安東尼奧,圣迭戈,舊金山,圣荷西(加利福尼亞州),西雅圖/塔科馬,斯波坎,圣 圣路易斯,坦帕,塔爾薩,威奇塔 季節(jié)性: 勞德代爾堡 | 4 - C,D |
Spirit航空公司 | 達(dá)拉斯/沃斯堡,丹佛,洛杉磯 季節(jié):芝加哥奧黑爾,明尼阿波利斯/圣保羅。保羅 | 2 |
太陽(yáng)城航空公司 | 明尼阿波利斯/圣保羅。保羅 | 2 |
美國(guó)聯(lián)合航空公司 | 芝加哥奧黑爾,丹佛,休斯敦洲際,紐瓦克,舊金山,華盛頓杜勒斯 季節(jié):洛杉磯 | 2 |
聯(lián)航快運(yùn) | 丹佛,洛杉磯,舊金山 季節(jié)性:休斯敦洲際 | 2 |
沃拉里斯 | 庫(kù)利亞坎(始于2016年5月27日), 瓜達(dá)拉哈拉 季節(jié)性: 埃莫西約 | 4 - B |
西捷 | 卡爾加里,埃德蒙頓,多倫多皮爾森 季節(jié):基洛納,里賈納,薩斯卡通,溫哥華,維多利亞,溫尼伯 | 4 - B |
貨物
航空公司 | 目的地 |
國(guó)際航空運(yùn)輸 | 達(dá)拉斯/沃斯堡 |
Ameriflight | 洛杉磯,蒂華納 |
DHL航空 經(jīng)營(yíng)的ABX航空 | 辛辛那提,圣地亞哥 |
DHL航空 經(jīng)營(yíng)的阿特拉斯航空公司 | 辛辛那提 |
聯(lián)邦快遞 | 達(dá)拉斯/沃斯堡,印第安納波利斯,洛杉磯,孟菲斯,奧克蘭 |
聯(lián)邦快遞饋線 所經(jīng)營(yíng)公司航空 | 比林斯 |
聯(lián)邦快遞饋線 通過(guò)操作帝國(guó)航空公司 | 弗拉格斯塔夫,哈瓦蘇湖城,尤馬 |
UPS航空公司 | 阿爾伯克基,路易斯維爾 |
Silver Airways (3M) | LAN Argentina (4M) |
Ravn Alaska (7H) | Accesrail (9B) |
Cape Air (9K) | Central Mountain Air (9M) |
捷特航空 (9W) | 美國(guó)航空 (AA) |
柏林航空 (AB) | 加拿大航空 (AC) |
法國(guó)航空 (AF) | 阿爾及利亞航空 (AH) |
印度航空 (AI) | Aeromexico (AM) |
阿根廷航空 (AR) | 阿拉斯加航空 (AS) |
摩洛哥皇家航空 (AT) | Avianca (AV) |
芬蘭航空 (AY) | 意大利航空 (AZ) |
Belavia (B2) | JetBlue Airways (B6) |
英國(guó)航空 (BA) | Seaborne Airlines (BB) |
Flybe (BE) | 長(zhǎng)榮航空 (BR) |
AirBaltic (BT) | Air Jamaica (BW) |
中國(guó)國(guó)際航空 (CA) | 中華航空 (CI) |
Copa Airlines (CM) | 國(guó)泰航空 (CX) |
中國(guó)南方航空 (CZ) | Condor Flugdienst (DE) |
達(dá)美航空 (DL) | 愛(ài)爾蘭航空 (EI) |
阿聯(lián)酋航空貨運(yùn)|阿聯(lián)酋航空 (EK) | 埃塞俄比亞航空 (ET) |
阿提哈德航空 (EY) | Frontier Airlines (F9) |
Icelandair (FI) | 斐濟(jì)航空 (FJ) |
Gol Transportes Aéreos (G3) | 嘉魯達(dá)印尼航空(印尼鷹航) (GA) |
Gulf Air (GF) | 夏威夷航空 (HA) |
Niki (HG) | 海南航空 (HU) |
西班牙伊比利亞航空 (IB) | Meridiana Fly (IG) |
伊朗航空 (IR) | 巴西天馬航空 (JJ) |
日本航空 (JL) | Adria Airways (JP) |
Air Serbia (JU) | Wings of Alaska (K5) |
大韓航空 (KE) | 荷蘭皇家航空 (KL) |
PenAir (KS) | Kuwait Airways (KU) |
Cayman Airways (KX) | LAN Airlines (LA) |
漢莎航空 (LH) | LOT波蘭航空 (LO) |
瑞士國(guó)際航空 (LX) | 以色列航空 (LY) |
馬來(lái)西亞航空 (MH) | Air Mauritius (MK) |
埃及航空 (MS) | 中國(guó)東方航空 (MU) |
全日空 (NH) | Spirit Airlines (NK) |
新西蘭航空 (NZ) | 捷克航空 (OK) |
奧地利航空 (OS) | Croatia Airlines (OU) |
Estonian Air (OV) | 韓亞航空 (OZ) |
巴基斯坦國(guó)際航空 (PK) | 菲律賓航空 (PR) |
Ukraine International Airlines (PS) | 澳洲航空 (QF) |
卡塔爾航空 (QR) | 皇家約旦航空 (RJ) |
南非航空 (SA) | 北歐航空 (SK) |
布魯塞爾航空 (SN) | 新加坡航空 (SQ) |
俄羅斯國(guó)際航空公司 (SU) | 沙特阿拉伯航空 (SV) |
Sun Country Airlines (SY) | 土耳其航空 (TK) |
葡萄牙航空 (TP) | 聯(lián)合航空 (UA) |
Bahamasair (UP) | 全美航空 (US) |
西班牙歐洲航空 (UX) | 維珍澳大利亞航空 (VA) |
維珍航空 (VS) | Aeromar (VW) |
Southwest Airlines (WN) | Island Air (WP) |
WestJet (WS) | City Jet (WX) |
LAN Ecuador (XL) | Volaris (Y4) |
Montenegro Airlines (YM) | 大湖航空公司 (ZK) |
地拉那里那斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TIA | 胡阿里布邁丁機(jī)場(chǎng) (ALG |
福韋雷羅4號(hào)機(jī)場(chǎng) (LAD | 維爾伯德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ANU |
埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EZE | 阿魯巴機(jī)場(chǎng) (AUA |
布里斯班機(jī)場(chǎng) (BNE | 墨爾本國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MEL |
悉尼機(jī)場(chǎng) (SYD | 維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VIE |
Bimini International Airport (BIM | 自由港機(jī)場(chǎng) (FPO |
喬治鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) (GGT | Governor's Harbour Airport (GHB |
哈伯島機(jī)場(chǎng) (MHH | 拿騷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NAS |
伊柳塞拉機(jī)場(chǎng) (ELH | San Salvador Airport (ZSA |
Treasure Cay Airport (TCB | 巴林國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BAH |
布里奇敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BGI | 布魯塞爾機(jī)場(chǎng) (BRU |
貝爾莫潘 伯利茲國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BZE | LF韋德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BDA |
拉巴斯機(jī)場(chǎng) (LPB | 維魯維魯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VVI |
坦克雷多·內(nèi)維斯/孔芬斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CNF | 巴西利亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BSB |
阿方索·佩納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CWB | 平托馬丁斯-福塔雷薩國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FOR |
馬瑙斯-愛(ài)德華多·戈梅斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MAO | 小薩爾加多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (POA |
累西腓/瓜拉拉皮斯-吉爾貝托·弗雷雷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (REC | 里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GIG |
薩爾瓦多-路易斯·愛(ài)德華多·馬加良斯議員國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SSA | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GRU |
坎皮納斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VCP | 索非亞機(jī)場(chǎng) (SOF |
瓦加杜古國(guó)際機(jī)場(chǎng) (OUA | 杜阿拉機(jī)場(chǎng) (DLA |
Abbotsford Airport (YXX | 卡里加里國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYC |
Campbell River Airport (YBL | 夏洛特敦機(jī)場(chǎng) (YYG |
Comox Airport (YQQ | 迪爾湖機(jī)場(chǎng) (YDF |
埃德蒙頓機(jī)場(chǎng) (YEG | 馬克馬里堡機(jī)場(chǎng) (YMM |
Fort St. John Airport (YXJ | 大普雷里機(jī)場(chǎng) (YQU |
哈利法克斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YHZ | 坎盧普斯機(jī)場(chǎng) (YKA |
基勞納機(jī)場(chǎng) (YLW | Kitchener-Waterloo Regional Airport (YKF |
倫敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YXU | 蒙克頓機(jī)場(chǎng) (YQM |
蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YUL | 納奈莫機(jī)場(chǎng) (YCD |
諾里奇機(jī)場(chǎng) (NWI | 麥克唐納科特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YOW |
彭蒂科頓機(jī)場(chǎng) (YYF | 喬治王子城機(jī)場(chǎng) (YXS |
魯珀特王子城機(jī)場(chǎng) (YPR | 魁北克讓·勒薩熱國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YQB |
里賈納機(jī)場(chǎng) (YQR | 薩斯卡通機(jī)場(chǎng) (YXE |
圣約翰斯機(jī)場(chǎng) (YYT | 薩德伯里機(jī)場(chǎng) (YSB |
悉尼機(jī)場(chǎng) (YQY | 特勒斯機(jī)場(chǎng) (YXT |
多倫多皮爾森國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYZ | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YVR |
維多利亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYJ | 懷特霍斯機(jī)場(chǎng) (YXY |
溫尼伯機(jī)場(chǎng) (YWG | 黃刀鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) (YZF |
開(kāi)曼布拉克島機(jī)場(chǎng) (CYB | 喬治城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GCM |
班吉姆波科機(jī)場(chǎng) (BGF | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SCL |
北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PEK | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CTU |
重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CKG | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAN |
南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NKG | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TAO |
上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) (WUH |
Xianyang Airport (XIY | El Eden Airport (AXM |
巴蘭基亞機(jī)場(chǎng) (BAQ | 埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOG |
阿方索·博尼利亞阿拉貢國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CLO | Rafael Nunez Airport (CTG |
麥德林何塞·瑪麗亞·科爾多瓦機(jī)場(chǎng) (MDE | 馬亞馬亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BZV |
金沙薩恩吉利機(jī)場(chǎng) (FIH | 庫(kù)克群島機(jī)場(chǎng) (RAR |
Drake Bay Airport (DRK | 利韋利亞機(jī)場(chǎng) (LIR |
Palmur'Sur Airport (PMZ | Puerto Jimenez Airport (PJM |
Quepos Airport (XQP | 胡安·圣瑪麗亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SJO |
Tambor Airport (TMU | 杜布羅夫尼克機(jī)場(chǎng) (DBV |
里耶卡機(jī)場(chǎng) (RJK | 薩格勒布機(jī)場(chǎng) (ZAG |
博內(nèi)爾島機(jī)場(chǎng) (BON | 庫(kù)拉索機(jī)場(chǎng) (CUR |
J. Yrausquin Airport (SAB | F D Roosevelt Airport (EUX |
圣馬丁島機(jī)場(chǎng) (SXM | 拉納卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LCA |
布拉格魯濟(jì)涅機(jī)場(chǎng) (PRG | 比隆德機(jī)場(chǎng) (BLL |
哥本哈根凱斯楚普機(jī)場(chǎng) (CPH | 拉羅馬納機(jī)場(chǎng) (LRM |
La Union Airport (POP | 蓬塔卡納機(jī)場(chǎng) (PUJ |
雌豹國(guó)際機(jī)場(chǎng) (STI | 亞美利加國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SDQ |
何塞華金代奧爾梅多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GYE | 基多機(jī)場(chǎng) (UIO |
開(kāi)羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAI | 薩爾瓦多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SAL |
馬拉博機(jī)場(chǎng) (SSG | 巴博萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ADD |
楠迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NAN | 赫爾辛基萬(wàn)塔機(jī)場(chǎng) (HEL |
巴塞爾-米盧斯-弗賴(lài)堡歐洲機(jī)場(chǎng) (BSL | 波爾多機(jī)場(chǎng) (BOD |
布勒斯特機(jī)場(chǎng) (BES | 克勒蒙菲朗機(jī)場(chǎng) (CFE |
里昂圣??诵跖謇餀C(jī)場(chǎng) (LYS | 馬賽普羅旺斯機(jī)場(chǎng) (MRS |
蒙彼利埃機(jī)場(chǎng) (MPL | 巴塞爾-米盧斯-弗賴(lài)堡歐洲機(jī)場(chǎng) (MLH |
南特機(jī)場(chǎng) (NTE | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) (NCE |
巴黎夏爾·戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) (CDG | 奧利機(jī)場(chǎng) (ORY |
波城機(jī)場(chǎng) (PUF | 雷恩機(jī)場(chǎng) (RNS |
圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (TLS | 法阿國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PPT |
利伯維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LBV | 第比利斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TBS |
柏林泰格爾機(jī)場(chǎng) (TXL | 不萊梅機(jī)場(chǎng) (BRE |
杜塞爾多夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DUS | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA |
漢堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HAM | 漢諾威-朗根哈根機(jī)場(chǎng) (HAJ |
慕尼黑國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MUC | 紐倫堡機(jī)場(chǎng) (NUE |
斯圖加特機(jī)場(chǎng) (STR | 科托卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ACC |
雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ATH | 圣喬治 波因特薩林機(jī)場(chǎng) (GND |
St. Barthelemy Airport (SBH | 關(guān)島A.B. Won Pat國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GUM |
拉奧羅拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GUA | 喬治敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GEO |
Cap Haitien Airport (CAP | 杜桑盧維杜爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PAP |
羅阿坦機(jī)場(chǎng) (RTB | 圣佩德羅蘇拉機(jī)場(chǎng) (SAP |
特古西加爾巴 通孔廷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TGU | 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HKG |
布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BUD | 雷克雅未克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KEF |
薩達(dá)爾·瓦拉巴伊·帕特爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AMD | 阿姆利則機(jī)場(chǎng) (ATQ |
班加羅爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BLR | 金奈國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MAA |
英迪拉甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DEL | 拉吉夫·甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HYD |
賈特拉帕蒂·希瓦吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOM | 科克機(jī)場(chǎng) (ORK |
都柏林機(jī)場(chǎng) (DUB | 香農(nóng)機(jī)場(chǎng) (SNN |
特拉維夫本古里安國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TLV | 阿爾蓋羅機(jī)場(chǎng) (AHO |
安科納法爾科納拉機(jī)場(chǎng) (AOI | 巴里機(jī)場(chǎng) (BRI |
波隆納機(jī)場(chǎng)|古列爾莫馬可尼機(jī)場(chǎng) (BLQ | 布林迪西機(jī)場(chǎng) (BDS |
卡利阿里機(jī)場(chǎng) (CAG | 卡坦尼亞機(jī)場(chǎng) (CTA |
佛羅倫薩機(jī)場(chǎng) (FLR | 熱那亞機(jī)場(chǎng) (GOA |
拉默齊亞機(jī)場(chǎng) (SUF | 連尼治機(jī)場(chǎng) (LIN |
馬爾彭薩機(jī)場(chǎng) (MXP | 那不勒斯機(jī)場(chǎng) (NAP |
奧比亞機(jī)場(chǎng) (OLB | 巴勒莫機(jī)場(chǎng) (PMO |
