YUL-蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng)-YUL是哪個(gè)機(jī)場(chǎng)代碼?
發(fā)布時(shí)間:2016/8/4 作者:王源祥 來(lái)源:華美聯(lián)運(yùn)國(guó)際快遞 點(diǎn)擊:2373次文字大小:大中小
蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng)
蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng)(法語(yǔ):Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal;英語(yǔ):Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport,ICAO:CYUL,IATA:YUL),簡(jiǎn)稱蒙特利爾特魯多機(jī)場(chǎng)或特魯多機(jī)場(chǎng),前稱多佛爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)(英語(yǔ):Dorval International Airport;法語(yǔ):Aéroport international de Montréal-Dorval)。它位于加拿大魁北克省蒙特利爾市以西,多佛爾市境內(nèi),作為一所國(guó)際機(jī)場(chǎng)服務(wù)于蒙特利爾與周邊地區(qū)。機(jī)場(chǎng)由“蒙特利爾機(jī)場(chǎng)”(ADM)經(jīng)營(yíng)與管理。它是魁北克省最繁忙的機(jī)場(chǎng),也是加拿大第三繁忙的機(jī)場(chǎng)(按旅客),排在多倫多皮爾遜國(guó)際機(jī)場(chǎng)與溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng)之后。機(jī)場(chǎng)提供直飛非洲、中美洲、南美洲、加勒比海地區(qū)、歐洲、美國(guó)、墨西哥和加拿大其他城市的直飛航班。它是加拿大唯一一座擁有直飛非洲航班的機(jī)場(chǎng),同時(shí)也擁有北美最大的免稅商店。
蒙特利爾特魯多機(jī)場(chǎng)同時(shí)是加拿大最大的航空公司加拿大航空與Air Transat的總部所在地。它剛剛完成了7億多加元的擴(kuò)建工程。
介紹
蒙特利爾特魯多機(jī)場(chǎng)的前身是蒙特利爾多佛爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)。多佛爾機(jī)場(chǎng)在二戰(zhàn)的時(shí)候便由于它的天氣條件優(yōu)秀而開始應(yīng)用。它曾經(jīng)成為過全北美第三繁忙的機(jī)場(chǎng)。之后由于多倫多的興起,許多航班開始轉(zhuǎn)向多倫多。之后加拿大政府開始大力推廣與建設(shè)蒙特利爾新機(jī)場(chǎng)——蒙特利爾米拉貝爾國(guó)際機(jī)場(chǎng),可由于飛往蒙特利爾航線的逐漸減少和多佛爾機(jī)場(chǎng)距離市區(qū)更近的緣故,新機(jī)場(chǎng)被慢慢廢棄。加拿大聯(lián)邦政府于2004年1月1日正式更名蒙特利爾多佛爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)為蒙特利爾皮埃爾·愛略特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng),以紀(jì)念前總理皮埃爾·特魯多。
航點(diǎn)
客運(yùn)
航空公司 | 航點(diǎn) |
墨西哥國(guó)際航空 | 墨西哥城 |
阿爾及利亞航空 | 阿爾及爾 |
加拿大航空 | 布魯塞爾、卡加利、艾德蒙頓、法蘭克福、法蘭西堡、勞德岱堡、日內(nèi)瓦、哈利法克斯、倫敦-希斯洛、洛杉磯、蒙特哥灣、渥太華、巴黎-戴高樂、法屬瓜德羅普、圣約翰斯、舊金山、薩馬納市、多倫多、溫哥華、溫尼伯 季節(jié)性 : 安提瓜和巴布達(dá)、布里奇敦、芝加哥-奧黑爾、庫(kù)拉索、邁爾斯堡、坦巴/芝華塔尼歐、利比里亞(哥斯達(dá)黎加)、墨西哥城、邁亞密、拿騷、紐約-拉瓜地亞、普羅維登西亞萊斯、普拉塔港、巴亞爾塔港、圣薩爾瓦多、圣盧西亞、坦帕市、西棕櫚灘 |
加拿大快運(yùn)航空 | Bagotville、貝科莫、巴瑟斯特、波士頓、夏洛特、芝加哥-奧黑爾、弗雷德里克頓、哈利法克斯、哈特福德、伊萊斯德拉-馬德琳、弗雷德里克頓、哈利法克斯、蒙克頓、蒙久利、紐約-紐瓦克、紐約-拉瓜地亞、倫敦(ON)、渥太華、魁北克市、魯安-諾蘭達(dá)、圣約翰斯、Sept-Îles、多倫多、VAL-爾省、沃布什、華盛頓-國(guó)家、溫尼伯 |
Air Creebec | Chisasibi、Waskaganish |
法國(guó)航空 | 巴黎-戴高樂 |
Air Inuit | Kuujjuaq、Puvirnituq、Salluit、Sept-Îles |
Air Saint-Pierre | Air Saint-Pierre |
美國(guó)航空 | 達(dá)拉斯-沃斯堡、邁亞密 |
American Eagle | 芝加哥-奧黑爾、紐約-肯尼迪、紐約-拉瓜地亞 |
英國(guó)航空 | 倫敦-希斯路 |
巴拿馬航空 | 巴拿馬 |
科西嘉國(guó)際航空 | 季節(jié)性 : 巴黎-奧利 |
古巴航空 | 卡馬圭、科科島/吉列爾莫島、薩格拉島、西恩富戈斯、哈瓦那、奧爾古因、圣克拉拉、古巴圣地亞哥、巴拉德羅 |
達(dá)美航空 | 亞特蘭大 季節(jié)性 : 底特律、明尼亞波利斯-圣保羅、紐約-肯尼迪 |
Delta Connection | 亞特蘭大、底特律、明尼亞波利斯-圣保羅、紐約-肯尼迪、紐約-拉瓜地亞 |
First Air | 伊魁特、Kuujjuaq |
荷蘭皇家航空 | 阿姆斯特丹 |
漢莎航空 | 慕尼黑 季節(jié)性 : 法蘭克福 |
波特航空 | 哈利法克斯、多倫多-比利畢曉普 季節(jié)性 : 蒙特朗布朗 |
Provincial Airlines | Sept-Îles、Wabush |
摩洛哥皇家航空 | 達(dá)爾貝達(dá) |
卡塔爾航空 | 多哈 |
皇家約旦航空 | 安曼 |
SATA International | 季節(jié)性 : 蓬塔德爾加達(dá) |
SkyGreece Airlines | 季節(jié)性 : 雅典 |
陽(yáng)翼航空 | 卡馬圭、坎昆、椰子島/吉列島、奧爾金、蒙特哥灣、蓬塔卡納、圣克拉拉、圣馬丁島、巴拉德羅 季節(jié)性 : 阿魯巴島、巴巴多斯、薩格拉島、勞德岱堡、自由港、瓦圖爾科、伊斯塔帕/芝華塔尼歐、拉塞瓦、利比里亞(哥斯達(dá)黎加)、曼薩尼約、巴拿馬、普拉塔港、巴亞爾塔港、里奧鳩、圣何塞德爾擦玻璃、古巴圣地亞哥、圣盧西亞瓦諾拉 |
瑞士國(guó)際航空 | 蘇黎世 |
土耳其航空 | 伊斯坦布爾-阿塔蒂爾克 |
聯(lián)合航空 | 芝加哥-奧黑爾、休士頓-洲際、紐約-紐瓦克、華盛頓-杜勒斯 |
US Airways Express | 夏洛特、費(fèi)城 |
西捷航空 | 卡加利、坎昆、勞德岱堡、拉斯維加斯、蓬塔卡納、多倫多、溫尼伯 季節(jié)性 : 艾德蒙頓、蒙特哥貝、奧蘭多、普羅維登西亞萊斯、圣馬丁島、溫哥華、巴拉德羅 |
西捷航空Encore | 多倫多 |
包機(jī)
航空公司 | 航點(diǎn) |
柏林航空 | 杜塞爾多夫 |
從蒙特利爾皮埃爾•埃利奧特•特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng)出發(fā)的航空公司
Air Inuit (3H) | Silver Airways (3M) |
四川航空 (3U) | LAN Argentina (4M) |
First Air (7F) | Accesrail (9B) |
Central Mountain Air (9M) | Air Moldova (9U) |
印度捷特航空 (9W) | 美國(guó)航空 (AA) |
柏林航空 (AB) | 加拿大航空 (AC) |
法國(guó)航空 (AF) | 阿爾及利亞航空 (AH) |
印度航空 (AI) | Aeromexico (AM) |
Alaska Airlines (AS) | 摩洛哥皇家航空 (AT) |
Avianca (AV) | 芬蘭航空 (AY) |
意大利航空 (AZ) | Belavia (B2) |
英國(guó)航空 (BA) | Flybe (BE) |
長(zhǎng)榮航空 (BR) | AirBaltic (BT) |
Air Jamaica (BW) | 中國(guó)國(guó)際航空 (CA) |
中華航空 (CI) | Copa Airlines (CM) |
Cubana de Aviación (CU) | 國(guó)泰航空 (CX) |
中國(guó)南方航空公司 (CZ) | Condor Flugdienst (DE) |
美國(guó)達(dá)美航空 (DL) | 愛爾蘭航空 (EI) |
阿聯(lián)酋航空貨運(yùn)|阿聯(lián)酋航空 (EK) | Air Dolomiti (EN) |
阿提哈德航空 (EY) | 斐濟(jì)航空 (FJ) |
Gol Transportes Aéreos (G3) | 嘉魯達(dá)印尼航空(印尼鷹航) (GA) |
Gulf Air (GF) | 海南航空 (HU) |
西班牙伊比利亞航空 (IB) | Meridiana Fly (IG) |
伊朗航空 (IR) | 巴西天馬航空 (JJ) |
日本航空 (JL) | Adria Airways (JP) |
Air Serbia (JU) | Bearskin Airlines (JV) |
大韓航空 (KE) | 荷蘭皇家航空 (KL) |
Air Malta (KM) | 肯尼亞航空 (KQ) |
Kuwait Airways (KU) | Cayman Airways (KX) |
LAN Airlines (LA) | Luxair (LG) |
漢莎航空 (LH) | LIAT (LI) |
LOT波蘭航空 (LO) | 瑞士國(guó)際航空 (LX) |
Middle East Airlines (ME) | 廈門航空 (MF) |
馬來(lái)西亞航空 (MH) | Air Mauritius (MK) |
埃及航空 (MS) | 中國(guó)東方航空 (MU) |
全日空 (NH) | 新西蘭航空 (NZ) |
捷克航空 (OK) | 奧地利航空 (OS) |
Croatia Airlines (OU) | Estonian Air (OV) |
韓亞航空 (OZ) | Provincial Airlines (PB) |
Porter Airlines (PD) | Air Saint-Pierre (PJ) |
菲律賓航空 (PR) | Ukraine International Airlines (PS) |
澳洲航空 (QF) | 卡塔爾航空 (QR) |
皇家約旦航空 (RJ) | TAROM (RO) |
山東航空 (SC) | 北歐航空 (SK) |
布魯塞爾航空 (SN) | 新加坡航空 (SQ) |
Corsair International (SS) | 沙特阿拉伯航空 (SV) |
泰國(guó)國(guó)際航空 (TG) | 土耳其航空 (TK) |
葡萄牙航空 (TP) | Air Transat (TS) |
Tunisair (TU) | 美國(guó)聯(lián)合航空 (UA) |
斯里蘭卡航空 (UL) | Bahamasair (UP) |
全美航空 (US) | 西班牙歐洲航空 (UX) |
維珍澳大利亞航空 (VA) | 越南航空 (VN) |
維珍航空 (VS) | Aeromar (VW) |
Sunwing Airlines (WG) | WestJet (WS) |
City Jet (WX) | 阿曼航空 (WY) |
Montenegro Airlines (YM) | Air Creebec (YN) |
深圳航空公司 (ZH) | 法國(guó)藍(lán)鷹航空 (ZI) |
有航班飛往蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)
Les Salines Airport (AAE) | 奧爾堡機(jī)場(chǎng) (AAL) | 阿倫頓機(jī)場(chǎng) (ABE) |
阿比林機(jī)場(chǎng) (ABI) | 阿比讓國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ABJ) | 阿爾伯克基機(jī)場(chǎng) (ABQ) |
阿伯丁機(jī)場(chǎng) (ABR) | 阿布賈機(jī)場(chǎng) (ABV) | 奧爾巴尼機(jī)場(chǎng) (ABY) |
阿伯丁國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ABZ) | 阿卡普爾科機(jī)場(chǎng) (ACA) | 科托卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ACC) |
瓦科機(jī)場(chǎng) (ACT) | 阿克塔機(jī)場(chǎng) (ACV) | 阿達(dá)納機(jī)場(chǎng) (ADA) |
阿德南·曼德列斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ADB) | 亞的斯亞貝巴博萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ADD) | Adiyaman Airport (ADF) |
亞歷山大機(jī)場(chǎng) (AEX) | Agadir Almassira Airport (AGA) | 馬拉加機(jī)場(chǎng) (AGP) |
奧古斯塔機(jī)場(chǎng) (AGS) | 阿瓜斯卡連特斯機(jī)場(chǎng) (AGU) | 阿爾蓋羅機(jī)場(chǎng) (AHO) |
阿雅克肖機(jī)場(chǎng) (AJA) | 奧克蘭機(jī)場(chǎng) (AKL) | Akulivik Airport (AKV) |
阿拉木圖國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ALA) | 阿利坎特-埃爾切機(jī)場(chǎng) (ALC) | 胡阿里·布邁丁機(jī)場(chǎng) (ALG) |
滑鐵盧機(jī)場(chǎng) (ALO) | 阿馬里洛機(jī)場(chǎng) (AMA) | 薩達(dá)爾·瓦拉巴伊·帕特爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AMD) |
安曼阿利亞皇后機(jī)場(chǎng) (AMM) | 阿姆斯特丹 史基浦機(jī)場(chǎng) (AMS) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ANC) |
維爾伯德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ANU) | Anadolu University Airport (AOE) | 安科納法爾科納拉機(jī)場(chǎng) (AOI) |
阿爾皮納機(jī)場(chǎng) (APN) | 亞喀巴機(jī)場(chǎng) (AQJ) | 斯德哥爾摩阿蘭達(dá)機(jī)場(chǎng) (ARN) |
阿什哈巴德機(jī)場(chǎng) (ASB) | 阿斯彭機(jī)場(chǎng) (ASE) | 阿斯馬拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ASM) |
凱塞爾機(jī)場(chǎng) (ASR) | 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ATH) | 哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ATL) |
阿姆利則機(jī)場(chǎng) (ATQ) | 阿普雷頓機(jī)場(chǎng) (ATW) | 阿魯巴機(jī)場(chǎng) (AUA) |
阿布扎比國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AUH) | 奧斯汀國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AUS) | 阿什維爾機(jī)場(chǎng) (AVL) |
威克斯巴勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AVP) | 安塔利亞機(jī)場(chǎng) (AYT) | 卡拉馬索機(jī)場(chǎng) (AZO) |
El Catey Airport (AZS) | 巴林國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BAH) | Batman Airport (BAL) |
巴蘭基亞機(jī)場(chǎng) (BAQ) | Baotou Airport (BAV) | 埃爾普拉特機(jī)場(chǎng) (BCN) |
LF韋德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BDA) | 哈特福德機(jī)場(chǎng) (BDL) | 布林迪西機(jī)場(chǎng) (BDS) |
貝爾格萊德機(jī)場(chǎng) (BEG) | 布勒斯特機(jī)場(chǎng) (BES) | 貝魯特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BEY) |
巴克斯菲爾機(jī)場(chǎng) (BFL) | 貝爾法斯特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BFS) | 班吉姆波科機(jī)場(chǎng) (BGF) |
布里奇敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BGI) | 賓罕頓機(jī)場(chǎng) (BGM) | 卑爾根機(jī)場(chǎng) (BGO) |
巴格達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BGW) | 貝爾法斯特市機(jī)場(chǎng) (BHD) | 伯明翰國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BHM) |
伯明翰國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BHX) | 巴斯提亞機(jī)場(chǎng) (BIA) | 比靈斯機(jī)場(chǎng) (BIL) |
畢爾巴鄂機(jī)場(chǎng) (BIO) | 比亞里茨機(jī)場(chǎng) (BIQ) | 俾斯麥機(jī)場(chǎng) (BIS) |
Bejaia Airport (BJA) | 伯米吉機(jī)場(chǎng) (BJI) | 布瓊布拉機(jī)場(chǎng) (BJM) |
博德魯姆機(jī)場(chǎng) (BJV) | 萊昂機(jī)場(chǎng) (BJX) | 素萬(wàn)那普國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BKK) |
比隆德機(jī)場(chǎng) (BLL) | 波隆納機(jī)場(chǎng) (BLQ) | 班加羅爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BLR) |
布羅馬機(jī)場(chǎng) (BMA) | 布盧明頓機(jī)場(chǎng) (BMI) | 納什維爾機(jī)場(chǎng) (BNA) |
布里斯班機(jī)場(chǎng) (BNE) | 波爾多機(jī)場(chǎng) (BOD) | 埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOG) |
Bournemouth Airport (BOH) | 博伊亞機(jī)場(chǎng) (BOI) | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOM) |
博內(nèi)爾島機(jī)場(chǎng) (BON) | 波士頓E·L·羅甘將軍國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOS) | 波蒙特機(jī)場(chǎng) (BPT) |
Glynco Jetport (BQK) | Borinquen Airport (BQN) | 布雷納德機(jī)場(chǎng) (BRD) |
不萊梅機(jī)場(chǎng) (BRE) | 巴里機(jī)場(chǎng) (BRI) | 布朗斯維爾機(jī)場(chǎng) (BRO) |
布里斯托機(jī)場(chǎng) (BRS) | 布魯塞爾國(guó)家機(jī)場(chǎng) (BRU) | 巴西利亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BSB) |
巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場(chǎng) (BSL) | 巴士拉機(jī)場(chǎng) (BSR) | 巴吞魯日機(jī)場(chǎng) (BTR) |
布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BUD) | 布法羅機(jī)場(chǎng) (BUF) | 伯班克機(jī)場(chǎng) (BUR) |
巴爾的摩-華盛頓國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BWI) | 貝爾莫潘 伯利茲國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BZE) | 波茲曼機(jī)場(chǎng) (BZN) |
布拉柴維爾馬亞-馬亞機(jī)場(chǎng) (BZV) | 哥倫比亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAE) | 卡利阿里機(jī)場(chǎng) (CAG) |
開羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAI) | 阿克倫機(jī)場(chǎng) (CAK) | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAN) |
Cap Haitien Airport (CAP) | Rochambeau Airport (CAY) | Cayo Coco Airport (CCC) |
邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CCS) | 內(nèi)塔吉·蘇巴斯·錢德拉·鮑斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CCU) | 巴黎夏爾·戴高樂機(jī)場(chǎng) (CDG) |
Caldwell Wright Airport (CDW) | 克勒蒙菲朗機(jī)場(chǎng) (CFE) | I. Kapodistrias Airport (CFU) |
蘇加諾-哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGK) | 科隆機(jī)場(chǎng) (CGN) | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGO) |
Changchun Airport (CGQ) | 查塔努加機(jī)場(chǎng) (CHA) | Chaoyang Airport (CHG) |
夏洛特維爾機(jī)場(chǎng) (CHO) | 查里雅機(jī)場(chǎng) (CHQ) | 查爾斯頓機(jī)場(chǎng) (CHS) |
錫達(dá)拉皮茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (CID) | Changzhi Airport (CIH) | Chippewa County Airport (CIU) |
克拉克斯堡機(jī)場(chǎng) (CKB) | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CKG) | 克利夫蘭機(jī)場(chǎng) (CLE) |
克魯日機(jī)場(chǎng) (CLJ) | 科利奇站機(jī)場(chǎng) (CLL) | 阿方索·博尼利亞阿拉貢國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CLO) |
Colima Airport (CLQ) | 夏洛特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CLT) | 卡爾維 (CLY) |
班達(dá)拉奈克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CMB) | 卡門城 (CME) | 哥倫布國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CMH) |
尚貝里機(jī)場(chǎng) (CMI) | 卡薩布蘭卡機(jī)場(chǎng) (CMN) | Ign Agramonte International Airport (CMW) |
漢科克機(jī)場(chǎng) (CMX) | 坦克雷多·內(nèi)維斯/孔芬斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CNF) | 科欽國(guó)際機(jī)場(chǎng) (COK) |
科托努國(guó)際機(jī)場(chǎng) (COO) | 科羅拉多泉機(jī)場(chǎng) (COS) | 哥倫比亞機(jī)場(chǎng) (COU) |
哥本哈根凱斯楚普機(jī)場(chǎng) (CPH) | 卡普施塔德(D.F.馬蘭)機(jī)場(chǎng) (CPT) | 科珀斯科里斯蒂機(jī)場(chǎng) (CRP) |
查爾斯頓機(jī)場(chǎng) (CRW) | 哥倫布機(jī)場(chǎng) (CSG) | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CSX) |
卡坦尼亞機(jī)場(chǎng) (CTA) | Rafael Nunez Airport (CTG) | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CTU) |
Fedl De Bachigualato Airport (CUL) | 切圖馬爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CUN) | 庫(kù)拉索機(jī)場(chǎng) (CUR) |
奇瓦瓦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CUU) | 辛辛那提國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CVG) | Ciudad Victoria Airport (CVM) |
莫西尼機(jī)場(chǎng) (CWA) | 阿方索·佩納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CWB) | 加地夫機(jī)場(chǎng) (CWL) |
開曼布拉克島機(jī)場(chǎng) (CYB) | Cayo Largo Del Sur Airport (CYO) | Ain El Bey Airport (CZL) |
科蘇梅爾機(jī)場(chǎng) (CZM) | Changzhou Airport (CZX) | 代托納比奇機(jī)場(chǎng) (DAB) |
哈茲拉特沙阿賈拉勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DAC) | 拉夫菲爾德機(jī)場(chǎng) (DAL) | 朱利葉斯·尼雷爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DAR) |
Datong Airport (DAT) | 代頓機(jī)場(chǎng) (DAY) | 迪比克機(jī)場(chǎng) (DBQ) |
杜布羅夫尼克機(jī)場(chǎng) (DBV) | 華盛頓國(guó)家機(jī)場(chǎng) (DCA) | Dandong Airport (DDG) |
英迪拉甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DEL) | 丹佛國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DEN) | 達(dá)拉斯沃思堡機(jī)場(chǎng) (DFW) |
杜蘭戈機(jī)場(chǎng) (DGO) | 多森機(jī)場(chǎng) (DHN) | 迪克森機(jī)場(chǎng) (DIK) |
迪亞巴克爾機(jī)場(chǎng) (DIY) | 杰爾吉斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DJE) | 達(dá)喀爾機(jī)場(chǎng) (DKR) |
杜阿拉機(jī)場(chǎng) (DLA) | 大連周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DLC) | 德盧斯機(jī)場(chǎng) (DLH) |
達(dá)拉曼機(jī)場(chǎng) (DLM) | 多莫杰多沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DME) | 達(dá)曼機(jī)場(chǎng) (DMM) |
哈馬德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DOH) | 伍拉·賴國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DPS) | Daqing (DQA) |
杜蘭戈機(jī)場(chǎng) (DRO) | 德雷斯頓機(jī)場(chǎng) (DRS) | 得梅因機(jī)場(chǎng) (DSM) |
Dongsheng Airport (DSN) | 底特律韋內(nèi)縣大都會(huì)機(jī)場(chǎng) (DTW) | 都柏林機(jī)場(chǎng) (DUB) |
Jefferson County Airport (DUJ) | 德班機(jī)場(chǎng) (DUR) | 杜塞爾多夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DUS) |
阿勒馬克圖姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DWC) | 迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DXB) | 歐克萊爾機(jī)場(chǎng) (EAU) |
恩德培機(jī)場(chǎng) (EBB) | 埃阿坎機(jī)場(chǎng) (ECN) | Panama City NW Florida Beaches Intl Airport (ECP) |
愛丁堡機(jī)場(chǎng) (EDI) | 范爾機(jī)場(chǎng) (EGE) | 伊柳塞拉機(jī)場(chǎng) (ELH) |
埃爾.帕索機(jī)場(chǎng) (ELP) | 加西姆機(jī)場(chǎng) (ELQ) | 東米德蘭機(jī)場(chǎng) (EMA) |
Erzincan Airport (ERC) | 伊利機(jī)場(chǎng) (ERI) | 埃爾祖魯姆機(jī)場(chǎng) (ERZ) |
安卡拉埃森博阿機(jī)場(chǎng) (ESB) | 埃斯卡納巴機(jī)場(chǎng) (ESC) | 尤金機(jī)場(chǎng) (EUG) |
埃里溫機(jī)場(chǎng) (EVN) | 埃文斯維爾機(jī)場(chǎng) (EVV) | 新伯爾尼機(jī)場(chǎng) (EWN) |
紐瓦克自由國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EWR) | 艾希特機(jī)場(chǎng) (EXT) | 基韋斯特機(jī)場(chǎng) (EYW) |
埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EZE) | Elazig Airport (EZS) | 法魯機(jī)場(chǎng) (FAO) |
法戈機(jī)場(chǎng) (FAR) | 弗雷斯諾機(jī)場(chǎng) (FAT) | 費(fèi)耶特維爾機(jī)場(chǎng) (FAY) |
卡利斯比機(jī)場(chǎng) (FCA) | 羅馬菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) (FCO) | 福特法機(jī)場(chǎng) (FDF) |
Sais Airport (FEZ) | 金沙薩恩吉利機(jī)場(chǎng) (FIH) | 勞德代爾堡機(jī)場(chǎng) (FLL) |
Florence Airport (FLO) | 佛羅倫薩機(jī)場(chǎng) (FLR) | 明斯特奧斯納布呂克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FMO) |
弗林特機(jī)場(chǎng) (FNT) | Fuzhou Airport (FOC) | 平托馬丁斯-福塔雷薩國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FOR) |
自由港機(jī)場(chǎng) (FPO) | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA) | 瑪納斯機(jī)場(chǎng) (FRU) |
蘇福爾斯機(jī)場(chǎng) (FSD) | 史密斯堡機(jī)場(chǎng) (FSM) | Saint Pierre Airport (FSP) |
韋恩堡機(jī)場(chǎng) (FWA) | Los Canos Airport (GAO) | 加登城機(jī)場(chǎng) (GCK) |
喬治城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GCM) | 瓜達(dá)拉哈拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GDL) | 格但斯克機(jī)場(chǎng) (GDN) |
斯波坎機(jī)場(chǎng) (GEG) | 喬治敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GEO) | 大福克斯機(jī)場(chǎng) (GFK) |
朗維尤機(jī)場(chǎng) (GGG) | 喬治鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) (GGT) | 北弗蘭特直布羅陀機(jī)場(chǎng) (GIB) |
里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國(guó)際機(jī)場(chǎng)(GIG) | Jijel Airport (GJL) | 大章克興機(jī)場(chǎng) (GJT) |
格拉斯哥機(jī)場(chǎng) (GLA) | Goulimime Airport (GLN) | 金浦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GMP) |
圣喬治 波因特薩林機(jī)場(chǎng) (GND) | 蓋恩斯維爾機(jī)場(chǎng) (GNV) | Granby-Grand Co (GNY) |
熱那亞機(jī)場(chǎng) (GOA) | 果亞區(qū)機(jī)場(chǎng) (GOI) | 哥德堡-蘭德維特機(jī)場(chǎng) (GOT) |
格爾夫波特機(jī)場(chǎng) (GPT) | 格林貝機(jī)場(chǎng) (GRB) | 福德堡機(jī)場(chǎng) (GRK) |
大急流機(jī)場(chǎng) (GRR) | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)(GRU) | 格拉莰機(jī)場(chǎng) (GRZ) |
格林斯伯勒機(jī)場(chǎng) (GSO) | 格林維爾機(jī)場(chǎng) (GSP) | 格雷特瀑布機(jī)場(chǎng) (GTF) |
哥倫布機(jī)場(chǎng) (GTR) | 拉奧羅拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GUA) | 甘尼森機(jī)場(chǎng) (GUC) |
Atyrau Airport (GUW) | 日內(nèi)瓦機(jī)場(chǎng) (GVA) | 威斯特蘭 (GWT) |
